웹 브라우저는 웹 페이지를 보여주는 소트프웨어로 크롬, 사파리, 웨일, 파이어폭스, 엣지, 오페라 등 다양한 브라우저가 있다. 데스크톱과 모바일 기기에는 각 운영체제에서 제공하는 기본 브라우저가 설치되어 있고 일반적으로 기본 브라우저를 사용하지만, 소프트웨어에 관심이 있는 사용자는 브랜드 가치, UX(User Experience), UI(User Interface), 웹 페이지 로딩 속도, 웹 페이지 기능 등 자신의 취향에 맞는 브라우저를 별도로 설치해서 사용한다. 웹페이지는 브라우저의 종류와 버전에 관계없이 모든 사용자에게 같은 경험을 제공해야 하므로 브라우저 호환성을 고려해야 하는데 일반 사용자의 브라우저 버전 별 사용 비율에 대한 정보가 거의 없어서 어느정도 선까지 호환성을 고려해야 하는지 알기 어렵다. 브라우저 호환성 고려 시 기준점을 알려주고자 온라인 쇼핑몰 웹 브라우저 사용 비율을 작성했다.
주의사항 1. 웹 페이지 제작 시 브라우저 호환성을 고려할 때 참고할 수 있는 자료이다. 2. 온라인 쇼핑몰에 대한 정보는 공개할 수 없지만, 규모와 방문자의 특징이 있어야 참고 자료로써 가치가 있기 때문에 최소한의 정보만 대략적으로 기재했다. 3. 온라인 쇼핑몰 웹 브라우저 사용 비율에서 구글 Chromium을 기반으로 개발한 브라우저는 크롬으로 표시했다. 4. 온라인 쇼핑몰 웹 브라우저 사용 비율에서 크롬과 사파리의 일 단위의 세부 버전은 십 단위의 큰 버전으로 묶어서 표시했다. 5. 웹상의 정보를 종합해서 작성했기 때문에 사실과 다른 정보가 있을 수도 있다.
목차
- 온라인 쇼핑몰 기본 정보
- 온라인 쇼핑몰 웹 브라우저 사용 비율 주의사항
- 온라인 쇼핑몰 모바일 웹 브라우저 사용 비율
- 온라인 쇼핑몰 데스크톱 웹 브라우저 사용 비율
- 한국 웹 브라우저 사용 비율
온라인 쇼핑몰 기본 정보
– 업종과 판매하는 상품에 대해선 공개할 수 없지만, 판매하는 상품 기준에서 국내 업계 1위 쇼핑몰이다.
– 2022년 1월부터 12월까지 매일 24시간 이내 중복 방문자 수를 제외했을 때 월 평균 약 46만명이 접속했다.
– 2022년 1월부터 12월까지 Mobile과 PC 접속 비율은 8.5 : 1.5이다.
– 회원 남녀 비율은 9.4 : 0.6이다.
– 회원 나이 비율은 20대와 30대가 약 60%이다.
온라인 쇼핑몰 웹 브라우저 사용 비율 주의사항
○ 데이터 분석
일별로 방문자의 브라우저 정보가 집계하므로 브라우저 호환성을 고려할 때 참고할만하다.
○ 통계 표 주의사항
– 표에서 공란은 사용자가 없다는 의미이고, 0.00%는 사용자 비율이 0.00% 미만이라는 의미이다.
– 표에서 파랑색 글씨는 방문수가 가장 높은 브라우저 버전이다.
– 표에서 주황색 글씨는 여전히 많은 방문수가 있어서 브라우저 호환성에 신경을 써야하는 브라우저 버전이다.
온라인 쇼핑몰 모바일 웹 브라우저 사용 비율
○ 모바일 웹 브라우저 버전 별 사용 비율
브라우저 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
쇼핑몰 앱 | 28.38% | 44.22% | 40.29% | 40.94% | 40.70% |
네이버 앱 | 34.62% | 23.40% | 23.98% | 30.30% | 33.15% |
카카오톡 앱 | 1.93% | 2.39% | 1.92% | 1.91% | 1.88% |
다음 앱 | 1.15% | 1.56% | 1.21% | 0.26% | 0.18% |
네이트 앱 | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.02% |
페이스북 앱 | 0.08% | 0.06% | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
크롬 100 | 0.00% | 3.92% | |||
크롬 90 | 4.89% | 6.97% | |||
크롬 80 | 4.53% | 6.43% | 0.15% | ||
크롬 70 | 0.13% | 3.33% | 10.53% | 0.43% | 0.05% |
크롬 60 | 4.95% | 6.49% | 0.31% | 0.06% | 0.02% |
크롬 50 | 13.57% | 0.51% | 0.09% | 0.02% | 0.00% |
크롬 40 | 0.14% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
크롬 30 | 0.47% | 0.17% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
크롬 20 | 0.05% | 0.03% | 0.01% | 0.00% | |
크롬 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
사파리 16 | 2.51% | ||||
사파리 15 | 1.94% | 9.08% | |||
사파리 14 | 2.88% | 10.69% | 1.01% | ||
사파리 13 | 0.00% | 2.93% | 11.24% | 0.41% | 0.06% |
사파리 12 | 2.68% | 13.18% | 0.68% | 0.13% | 0.03% |
사파리 11 | 10.20% | 0.76% | 0.07% | 0.01% | 0.00% |
사파리 10 | 1.02% | 0.19% | 0.02% | 0.00% | |
사파리 9 | 0.20% | 0.26% | 0.07% | 0.01% | |
사파리 8 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |
사파리 7 | 0.08% | 0.30% | 1.93% | 1.33% | |
사파리 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
사파리 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
사파리 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
사파리 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
사파리 2 | 0.00% | ||||
파폭 100 | 0.00% | ||||
파폭 90 | 0.00% | 0.00% | |||
파폭 80 | 0.00% | 0.00% | |||
파폭 70 | 0.00% | 0.00% | |||
파폭 60 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | ||
파폭 50 | 0.00% | 0.00% | |||
파폭 40 | 0.00% | 0.00% | |||
오페라 70 | 0.00% | ||||
오페라 60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
오페라 50 | 0.00% | 0.00% | |||
오페라 40 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | ||
오페라 30 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | ||
오페라 20 | 0.00% | ||||
오페라 10 | 0.00% | 0.00% | |||
기타 | 0.26% | 0.08% | 0.09% | 0.16% | 0.24% |
모바일 기기 제조사가 매년 새로운 모바일 기기를 출시하고 OS를 업데이트하면서 브라우저 버전도 높아졌고 각 브라우저의 주 사용자층도 상대적으로 구 버전에서 신 버전으로 매년 꾸준하게 이동했다. 모바일 브라우저는 구 버전 호환성을 무시해도 될 만한 수준이다.
○ 모바일 웹 브라우저 별 사용 비율
브라우저 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
앱 | 66.20% | 71.68% | 67.47% | 73.47% | 75.95% |
사파리 | 14.20% | 17.63% | 16.90% | 11.82% | 12.71% |
크롬 | 19.32% | 10.58% | 15.53% | 14.53% | 11.10% |
파폭 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
오페라 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
기타 | 0.26% | 0.08% | 0.09% | 0.16% | 0.24% |
쇼핑몰 앱과 네이버 앱의 사용자 비율이 많고 크롬과 사라피 브라우저의 사용자 비율은 상대적으로 매우 낮았다. 파이어폭스와 오페라 브라우저의 사용자 비율은 극히 낮아서 완전히 무시해도 된다.
온라인 쇼핑몰 데스크톱 웹 브라우저 사용 비율
○ 데스크톱 웹 브라우저 버전 별 사용 비율
브라우저 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
익스 11 | 54.74% | 54.97% | 40.16% | 18.80% | 6.08% |
익스 10 | 1.95% | 0.83% | 0.26% | 0.05% | 0.02% |
익스 9 | 1.01% | 0.74% | 0.20% | 0.20% | 0.12% |
익스 8 | 2.79% | 0.21% | 0.04% | 0.01% | |
익스 7 | 0.68% | 2.19% | 1.33% | ||
익스 6 | 0.00% | 0.00% | |||
엣지 | 3.79% | 4.77% | 3.24% | 0.35% | 0.12% |
크롬 100 | 0.00% | 65.53% | |||
크롬 90 | 50.92% | 22.16% | |||
크롬 80 | 0.00% | 44.45% | 24.71% | 0.66% | |
크롬 70 | 4.68% | 32.76% | 6.75% | 0.60% | 0.16% |
크롬 60 | 25.81% | 0.71% | 0.17% | 0.04% | |
크롬 50 | 1.22% | 0.37% | 0.10% | 0.07% | 0.06% |
크롬 40 | 0.89% | 0.36% | 0.17% | 0.12% | 0.03% |
크롬 30 | 0.06% | 0.06% | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
크롬 20 | 0.08% | 0.02% | 0.00% | ||
크롬 10 | 0.06% | 0.02% | 0.00% | ||
사파리 16 | 0.46% | ||||
사파리 15 | 0.56% | 3.28% | |||
사파리 14 | 0.49% | 2.66% | 0.38% | ||
사파리 13 | 0.30% | 1.79% | 0.22% | 0.06% | |
사파리 12 | 0.17% | 0.69% | 0.10% | 0.03% | 0.02% |
사파리 11 | 0.65% | 0.09% | 0.03% | 0.01% | 0.00% |
사파리 10 | 0.10% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
사파리 9 | 0.06% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | |
사파리 8 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |
사파리 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
사파리 6 | 0.01% | 0.00% | |||
사파리 5 | 0.00% | 0.00% | |||
사파리 4 | 0.00% | ||||
파폭 100 | 0.28% | ||||
파폭 90 | 0.19% | 0.13% | |||
파폭 80 | 0.25% | 0.24% | |||
파폭 70 | 0.06% | 0.01% | 0.01% | ||
파폭 60 | 0.52% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | |
파폭 50 | 0.23% | 0.01% | 0.00% | ||
파폭 40 | 0.02% | 0.00% | 0.00% | ||
파폭 30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
파폭 20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
오페라 90 | 0.01% | ||||
오페라 80 | 0.01% | 0.00% | |||
오페라 70 | 0.03% | 0.05% | |||
오페라 60 | 0.06% | 0.05% | 0.00% | ||
오페라 50 | 0.36% | 0.10% | 0.00% | ||
오페라 40 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | ||
오페라 30 | 0.00% | 0.00% | |||
기타 | 0.10% | 0.22% | 0.29% | 0.12% | 0.41% |
마이크로소프트와 애플이 매년 OS를 업데이트하면서 브라우저 버전도 업데이트했고 각 브라우저의 주 사용자층도 상대적으로 구 버전에서 신 버전으로 매년 꾸준하게 이동했다. 2022년 12월부터 인터넷 익스플로러로 접속 시 엣지 브라우저로 강제 전환하기 시작했으므로 인터넷 익스플로러의 호환성은 완전히 무시해도 된다.
○ 데스크톱 웹 브라우저 별 사용 비율
브라우저 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
익스 | 61.17% | 58.94% | 42.00% | 19.05% | 6.22% |
엣지 | 3.79% | 4.77% | 3.24% | 0.35% | 0.12% |
크롬 | 32.80% | 34.30% | 51.66% | 76.45% | 88.61% |
사파리 | 1.00% | 1.15% | 2.46% | 3.48% | 4.21% |
파폭 | 0.77% | 0.48% | 0.26% | 0.44% | 0.42% |
오페라 | 0.37% | 0.16% | 0.08% | 0.06% | 0.01% |
기타 | 0.10% | 0.22% | 0.29% | 0.16% | 0.41% |
마이크로소프트가 2015년 이후 인터넷 익스플로러의 업데이트를 중단했고 2022년 6월 15일에 완전히 서비스를 종료한다고 발표한 이후 인터넷 익스플로러 사용자가 꾸준히 감소했고, 2022년 12월부터 인터넷 익스플로러로 접속 시 엣지 브라우저로 강제 전환하기 시작했다.
한국 웹 브라우저 사용 비율
Statcounter는 한국에서 1억 9천만회 이상의 페이지 뷰를 기준으로 브라우저 정보를 집계하므로 브라우저 사용량은 알 수 있지만, 순 방문자 수에 따른 브라우저 사용 비율은 알 수 없기 때문에 브라우저 호환성을 고려할 때 참고자료로 보기에는 매우 부적절하고, 어느 사이트를 대상으로 데이터를 수집하는지도 공개되어 있지 않기 때문에 브라우저 사용량도 마냥 신뢰하기는 어렵다. 그래서 브라우저 버전 별 통계는 무의미해서 인용하지 않았고 브라우저 사용 비율만 대략적으로 표기했다.
○ 한국 모바일 웹 브라우저 사용 비율
브라우저 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
크롬 | 52.1% | 39.6% | 39.4% | 38.5% |
사파리 | 26.3% | 24.5% | 21.1% | 23.0% |
삼성 인터넷 | 19.3% | 24.3% | 25.8% | 25.4% |
웨일 | 0.0% | 5.8% | 9.3% | 10.4% |
퍼핀 | 0.6% | 4.7% | 3.1% | 1.6% |
오페라 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
파폭 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
안드 | 1.0% | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
기타 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
Statcounter가 브라우저 정보를 수집하는 사이트 기준에서 삼성전자 모바일 기기에 탑재된 크롬과 삼성 인터넷이 매년 높은 사용 비율을 유지했고 웨일이 매년 꾸준한 성장세를 이어갔다.
○ 한국 데스크톱 웹 브라우저 사용 비율
브라우저 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
크롬 | 59.9% | 68.0% | 70.0% | 69.7% |
엣지 | 3.1% | 4.2% | 7.4% | 13.3% |
익스 | 30.4% | 19.8% | 12.7% | 6.1% |
웨일 | 1.2% | 2.5% | 4.5% | 5.5% |
사파리 | 2.4% | 2.8% | 2.9% | 2.5% |
파폭 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.8% |
오페라 | 0.7% | 0.7% | 0.4% | 0.6% |
기타 | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
Statcounter가 브라우저 정보를 수집하는 사이트 기준에서 크롬은 매년 압도적으로 높은 사용 비율을 유지했고 엣지와 웨일은 매년 꾸준하게 성장세를 이어갔다.
Statcounter가 집계한 데이터와 실제 온라인 쇼핑몰 웹 브라우저 사용 비율을 비교하니 상당한 차이가 있었다. 2021년 기준에서 데스크톱의 인터넷 익스플로러 사용 비율은 Statcounter가 6.1%라고 집계한 반면에 실제 온라인 쇼핑몰은 9.49%라고 집계했다. Statcounter가 집계한 인터넷 익스플로러 사용 비율이 더 적은 이유는 아직까지 인터넷 익스플로러를 고집하는 사람들의 대다수가 브라우저에 별 관심이 없는 반면에 인터넷 익스플로러를 사용하지 않는 사람들은 상대적으로 브라우저에 관심이 더 많고 브라우저를 많이 이용하기 때문인 것으로 추정된다.